Site details
Stanford Skourta A11
| PK | C1898 |
| TITLE | Stanford Skourta A11 |
| WGS84 | 38.214455° N, 23.460656° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 38.214455, 23.460656 |
| LON/LAT | 23.460656, 38.214455 |
| DMS | 38° 12' 52.038" N | , | 23° 27' 38.3616" E |
| W3W | herbals, blissfully, installing |
| UTM | 34 S, 715424, 4232472 |
| EGSA87 | 452636, 4229460 |
| Elevation m | 680 |
| Elevation feet | 2231 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE Hab
TYPE
1. hab. Farinetti [2011 AI14], 35 'settl/habitation'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Farinetti [2011 AI14]: 35, 'EH?'
BIBLIOGRAPHY
1. Farinetti [2011 AI14]: Farinetti, Emeri. Boeotian Landscapes; A GIS-based study ... Appendix I.14; The Tanagra plain and Eastern Boeotia. British Archaeological Reports, no. 2195. 2011., 'The Skourta Plain Survey', pg. 35.