Site details
Stanford Skourta B19
| PK | C1903 |
| TITLE | Stanford Skourta B19 |
| WGS84 | 38.202139° N, 23.599321° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 38.202139, 23.599321 |
| LON/LAT | 23.599321, 38.202139 |
| DMS | 38° 12' 7.7004" N | , | 23° 35' 57.5556" E |
| W3W | thereby, contributes, crooner |
| UTM | 34 S, 727604, 4231437 |
| EGSA87 | 464769, 4228032 |
| Elevation m | 575 |
| Elevation feet | 1886.5 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE Hab
TYPE
1. hab. Farinetti [2011 AI14], 35 'B19 EH? settl/habitation?'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Farinetti [2011 AI14]: 35, 'B19 EH? settl/habitation?'
BIBLIOGRAPHY
1. Farinetti [2011 AI14]: Farinetti, Emeri. Boeotian Landscapes; A GIS-based study ... Appendix I.14; The Tanagra plain and Eastern Boeotia. British Archaeological Reports, no. 2195. 2011., 'The Skourta Plain Survey', pg. 35.