Site details
Stanford Skourta B20
| PK | C1907 |
| TITLE | Stanford Skourta B20 |
| WGS84 | 38.227406° N, 23.614763° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 38.227406, 23.614763 |
| LON/LAT | 23.614763, 38.227406 |
| DMS | 38° 13' 38.6616" N | , | 23° 36' 53.1468" E |
| W3W | hydrates, inseparable, added |
| UTM | 34 S, 728877, 4234280 |
| EGSA87 | 466133, 4230829 |
| Elevation m | 490 |
| Elevation feet | 1607.6 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE Hab
TYPE
1. hab. Farinetti [2011 AI14], 35 'B20 EH? settl/habitation?'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Farinetti [2011 AI14]: 35, 'B20 EH? settl/habitation?'
BIBLIOGRAPHY
1. Farinetti [2011 AI14]: Farinetti, Emeri. Boeotian Landscapes; A GIS-based study ... Appendix I.14; The Tanagra plain and Eastern Boeotia. British Archaeological Reports, no. 2195. 2011., 'The Skourta Plain Survey', pg. 35.