Site details
Stanford Skourta B47
| PK | C1909 |
| TITLE | Stanford Skourta B47 |
| WGS84 | 38.216262° N, 23.546301° E |
| Accuracy | 50 m. |
| LAT/LON | 38.216262, 23.546301 |
| LON/LAT | 23.546301, 38.216262 |
| DMS | 38° 12' 58.5432" N | , | 23° 32' 46.6836" E |
| W3W | keepers, mischievous, disordered |
| UTM | 34 S, 722918, 4232876 |
| EGSA87 | 460135, 4229620 |
| Elevation m | 552 |
| Elevation feet | 1811 |
| Region | Boeotia |
GENERAL SITE TYPE Hab
TYPE
1. hab. Farinetti [2011 AI14], 36 'settl/habitation?'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Farinetti [2011 AI14]: 36, 'B47 EH? settl/habitation?'
BIBLIOGRAPHY
1. Farinetti [2011 AI14]: Farinetti, Emeri. Boeotian Landscapes; A GIS-based study ... Appendix I.14; The Tanagra plain and Eastern Boeotia. British Archaeological Reports, no. 2195. 2011., 'The Skourta Plain Survey', pg. 36.