Site details
Evangelismos
| PK | C282 |
| TITLE | Evangelismos |
| WGS84 | 36.828227° N, 21.747167° E |
| Accuracy | 20 m. |
| LAT/LON | 36.828227, 21.747167 |
| LON/LAT | 21.747167, 36.828227 |
| DMS | 36° 49' 41.6172" N | , | 21° 44' 49.8012" E |
| W3W | inscription, primary, disprove |
| UTM | 34 S, 566630, 4076078 |
| EGSA87 | 298937, 4077897 |
| Elevation m | 120 |
| Elevation feet | 393.7 |
| Region | Messenia |
GENERAL SITE TYPE Mound
TYPE
1. Mound. Boyd [2001], 102 'MH burial mound.', 'the mound has been damaged by a road cutting leaving less than half the monument intact.'PERIOD (High Chronology)
1. Middle Helladic: (2000 BC - 1600 BC)
a. Boyd [2001]: 102, Chronology: middle Helladic.
BIBLIOGRAPHY
1. Boyd [2001]: Boyd, Michael John. Middle Helladic And Early Mycenaean Mortuary Practices In The Southern And Western Peloponnese. 2001, '2: Evangelismos', pg. 102.
Online here.