Site details
Megali Velanidia
| PK | C3809 |
| TITLE | Megali Velanidia |
| WGS84 | 39.290376° N, 22.875235° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 39.290376, 22.875235 |
| LON/LAT | 22.875235, 39.290376 |
| DMS | 39° 17' 25.3536" N | , | 22° 52' 30.846" E |
| W3W | audit, luminous, pant |
| UTM | 34 S, 665523, 4352425 |
| EGSA87 | 402853, 4349317 |
| Elevation m | 28 |
| Elevation feet | 91.9 |
| Region | Phthiotis |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. hab. AD[1993], 236PERIOD (High Chronology)
1. Late Helladic: (1700 BC - 1050 BC)
a. AD[1993]: 236,
2. Protogeometric: (1100 BC - 900 BC)
a. AD[1993]: 236,
NOTE
1. Site contributed by Professor S. Murray, University of Toronto.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. AD[1993]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 48, '', pg. 236.