Site details
Argos Stadium
| PK | C4880 |
| TITLE | Argos Stadium |
| WGS84 | 37.62854483° N, 22.71471455° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 37.62854483, 22.71471455 |
| LON/LAT | 22.71471455, 37.62854483 |
| DMS | 37° 37' 42.7614" N | , | 22° 42' 52.9724" E |
| W3W | path, flushed, tries |
| UTM | 34 S, 651309, 4165985 |
| EGSA87 | 386437, 4165092 |
| Elevation m | 28 |
| Elevation feet | 91.9 |
| Region | Argolid |
GENERAL SITE TYPE Cem
TYPE
1. hab. AD[2001], 18PERIOD (High Chronology)
1. LH IIIB: (1320 BC - 1190 BC)
a. AD[2001]: 18,
2. LH IIIC: (1190 BC - 1060 BC)
a. AD[2001]: 18,
3. Protogeometric: (1100 BC - 900 BC)
a. AD[2001]: 17,
4. Geometric: (900 BC - 700 BC)
a. AD[2001]: 18,
BIBLIOGRAPHY
1. AD[2001]: Archaiologikon Deltion, Athens, Greece, v. 56, '', pg. 18.