Site details
Panagia: Aksestratigos
| PK | C6069 |
| TITLE | Panagia: Aksestratigos |
| WGS84 | 35.12882° N, 25.340312° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 35.12882, 25.340312 |
| LON/LAT | 25.340312, 35.12882 |
| DMS | 35° 7' 43.752" N | , | 25° 20' 25.1232" E |
| W3W | airfields, sailor, gutless |
| UTM | 35 S, 348781, 3888589 |
| EGSA87 | 621969, 3887862 |
| Elevation m | 331 |
| Elevation feet | 1086 |
| Region | Crete |
| Subregion | Pedhiadha |
GENERAL SITE TYPE hab
TYPE
1. hab. Panagiotakis [2003], 409 'Habitat'PERIOD (High Chronology)
1. Archaic: (700 BC - 480 BC)
a. Panagiotakis [2003]: 409, '[A, R]'
BIBLIOGRAPHY
1. Panagiotakis [2003]: Panagiotakis, Nikos. ‘L'évolution archéologique de la Pédiada (Crète centrale) : premier bilan d'une prospection’, Bulletin de Correspondance Hellénique (127:2), 327-430. 2003., '50. Panaghia: Aksestratigos', pg. 409.
Online here.