Site details
Çakran
| PK | C6169 |
| TITLE | Çakran |
| WGS84 | 38.881033° N, 27.066783° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 38.881033, 27.066783 |
| LON/LAT | 27.066783, 38.881033 |
| DMS | 38° 52' 51.7188" N | , | 27° 4' 0.4188" E |
| W3W | speaking, bloomed, satins |
| UTM | 35 S, 505793, 4303577 |
| EGSA87 | 765882, 4307759 |
| Elevation m | 2 |
| Elevation feet | 6.6 |
| Region | Anatolia |
| Subregion | Aeolis |
GENERAL SITE TYPE Settlement
TYPE
1. settlement. Luwian Studies [nd], 'According to Jürgen Dreihaus, the small settlement is located on the coast of the Gulf of Çandarl?, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Late Bronze Age: (1570 BC - 1200 BC)
a. Luwian Studies [nd]: , 'Periods: LBA'
NOTE
1. Position from Luwian Studies site here.
rhc
BIBLIOGRAPHY
1. Luwian Studies [nd]: Zangger, Eberhard. , ''Çakran; Number: 107'', Online here.