Site details
Elis: Agora: Tomb
| PK | C6751 |
| TITLE | Elis: Agora: Tomb |
| WGS84 | 37.891062° N, 21.373596° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 37.891062, 21.373596 |
| LON/LAT | 21.373596, 37.891062 |
| DMS | 37° 53' 27.8232" N | , | 21° 22' 24.9456" E |
| W3W | infamously, fanfare, subordinate |
| UTM | 34 S, 532849.25, 4193794.01 |
| EGSA87 | 268898, 4196693 |
| Elevation m | 39 |
| Elevation feet | 128 |
| Region | Elis |
GENERAL SITE TYPE Tomb
TYPE
1. Tomb. Eder [2001], 38 'Dieses Grab wurde im Inneren der sog. Westhalle auf der antiken Agora von Elis, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Late Protogeometric: (950 BC - 925 BC)
a. Eder [2001]: 46, 'Abb. 20. Die Gräber, von Elis: Beisetzungen, Beigaben, Datierung.', 'SubPG'
BIBLIOGRAPHY
1. Eder [2001]: Eder, Birgitta. Die submykenischen und protogeometrischen Gräber von Elis. Athens, 2001, 'GRAB 1976:5', pg. 38.
Online here.