Site details
Kotroni 89/2
| PK | C6849 |
| TITLE | Kotroni 89∕2 |
| WGS84 | 38.30417° N, 23.835009° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 38.30417, 23.835009 |
| LON/LAT | 23.835009, 38.30417 |
| DMS | 38° 18' 15.012" N | , | 23° 50' 6.0324" E |
| W3W | successively, coursework, quelled |
| UTM | 34 S, 747898.28, 4243367.41 |
| EGSA87 | 485425, 4239290 |
| Elevation m | 172 |
| Elevation feet | 564.3 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. Cosmopoulos [2001], 85 'Several semi-fine handmade sherds from bowls, some with inturned rims. ... 'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Cosmopoulos [2001]: 84, 'EH'
BIBLIOGRAPHY
1. Cosmopoulos [2001]: Cosmopoulos, Michael B.. The Rural History of Ancient Greek City-States; The Oropos Survey Project. BAR International Series, no. 1001. Oxford, UK. 2001, '89/2. Kotroni ... ', pg. 84.