Site details
Thalero: Bourberi
| PK | C7081 |
| TITLE | Thalero: Bourberi |
| WGS84 | 38.032241° N, 22.674355° E |
| Accuracy | Exact |
| LAT/LON | 38.032241, 22.674355 |
| LON/LAT | 22.674355, 38.032241 |
| DMS | 38° 1' 56.0676" N | , | 22° 40' 27.678" E |
| W3W | recommit, sandman, invisibly |
| UTM | 34 S, 646944.6, 4210715.28 |
| EGSA87 | 383511, 4209934 |
| Elevation m | 154 |
| Elevation feet | 505.2 |
| Region | Corinthia |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. Lolos [2011], 509 'Rim of a late-6th- or early 5th-century globular pyxis ... 'PERIOD (High Chronology)
1. Archaic: (700 BC - 480 BC)
a. Lolos [2011]: 509, 'Late Archaic, CLASSICAL'
BIBLIOGRAPHY
1. Lolos [2011]: Lolos, Yannis A.. Land of Sikyon: Archaeology and History of a Greek City-State. Hesperia supplements, 39. Princeton: American School of Classical Studies at Athens, 2011., 'Site No. HS-144', pg. 509.