Site details
Rhamnous: Temple of Nemesis
| PK | C7253 |
| TITLE | Rhamnous: Temple of Nemesis |
| WGS84 | 38.217571° N, 24.026853° E |
| Accuracy | 10 m. |
| LAT/LON | 38.217571, 24.026853 |
| LON/LAT | 24.026853, 38.217571 |
| DMS | 38° 13' 3.2556" N | , | 24° 1' 36.6708" E |
| W3W | clod, drone, capped |
| UTM | 35 S, 239711.07, 4234135.49 |
| EGSA87 | 502202, 4229668 |
| Elevation m | 94 |
| Elevation feet | 308.4 |
| Region | Attica |
GENERAL SITE TYPE Sherds
TYPE
1. Sherds. Alram-Stern [2004], 554 ' ... und frühbronzezeitliche Keramikfragmente, ... 'PERIOD (High Chronology)
1. EH: (3100 BC - 2000 BC)
a. Alram-Stern [2004]: 554, ' ... frühbronzezeitliche ... '
BIBLIOGRAPHY
1. Alram-Stern [2004]: Alram-Stern, Eva. Die ägäische Frühzeit: 2. Serie: Forschungsbericht 1975-2002. 2. Band: Teil 1 und Teil 2: Die Frühbronzezeit in Griechenland mit Ausnahme von Kreta. VÖAW, 'Ramnous', pg. 554.
Online here.