Site details
Bagiourgou/Μπαγιούργου
| PK | C7697 |
| TITLE | Bagiourgou∕Μπαγιούργου |
| WGS84 | 37.387443° N, 24.937344° E |
| Accuracy | Unknown |
| LAT/LON | 37.387443, 24.937344 |
| LON/LAT | 24.937344, 37.387443 |
| DMS | 37° 23' 14.7948" N | , | 24° 56' 14.4384" E |
| W3W | curating, thinking, number |
| UTM | 35 S, 317397.91, 4139850.36 |
| EGSA87 | 582829, 4137978 |
| Elevation m | 49 |
| Elevation feet | 160.8 |
| Region | Cyclades |
| Subregion | Syros |
GENERAL SITE TYPE Settlement
TYPE
PERIOD (High Chronology)
1. Middle Cycladic: (2000 BC - 1600 BC)
a. Soterakopoulos [2004]: 76, 'MK.'
BIBLIOGRAPHY
1. Soterakopoulos [2004]: Sotirakopoulou, Panayiota (Peggy). ‘«Η 'απουσία' της Μεσοκυκλαδικής περιόδου από τις Κυκλάδες. Νέα στοιχεία από την Αμοργό»’, Αρχαιολογική Εφημερίς 2004, 53-80., '63. Μπαγιούργου.', pg. 76.
Online here.