Search result format
Sites returned 742
Mean distance 9,822 m
Median distance 5,345 m
Observed range 1–79,965 m

Sites and nearest shoreline

Each ochre connection runs from an Atlas site to the shoreline point used for its recorded coast distance.

Frequency of shore distances

Histogram of recorded nearest-shore distances for the returned sites.

Sites in distance order

Observed distances from low to high, with the exponential rank fit retained from the earlier report.

f(x) = e^(0.009 × x + 4.916) · r = 0.93157

Site-to-shore measurements

Place keys open the full Atlas site report. Column headings are sortable.

742 sites
#
1 C1000 Geraki Settlement 36.99500 22.70520 21,146.80 36.80503 22.70626
2 C1004 Samioti Magoula Settlement 37.32504 23.17588 314.60 37.32459 23.17939
3 C1011 Loutro/Ayios Andreas Hab 37.40285 23.16565 2,404.90 37.41476 23.14296
4 C1016 To Milo Hab 37.38471 23.15433 3,196.00 37.40981 23.13679
5 C1017 Pandeleika Hab 37.39113 23.09313 0.80 37.39112 23.09313
6 C102 Leuktra: Cem Chamber Tomb 36.84356 22.26605 386.20 36.84018 22.26510
7 C1026 Lepitsa: Quarry Quarry 37.41011 23.11320 8.40 37.41017 23.11314
8 C103 Kastro of Kardamyli Settlement 36.89284 22.23914 851.40 36.88971 22.23042
9 C1033 Koukoudhi west Hab 37.40324 23.11496 271.70 37.40310 23.11189
10 C1037 Kouverta Hab 37.35371 23.24704 97.80 37.35428 23.24788
11 C1039 Sambariza Magoula Settlement 37.41723 23.37222 574.70 37.41217 23.37093
12 C1042 Asprokhoma Hab 37.40779 23.26367 362.00 37.40527 23.26626
13 C1043 Ermioni Magoula (submerged) Hab 37.38059 23.22669 0.80 37.38059 23.22670
14 C1045 Fournoi: Profitis Ilias Hab 37.42826 23.17832 3,403.40 37.41602 23.14304
15 C1046 Fournoi Magoula Hab 37.43407 23.17267 3,297.70 37.41637 23.14275
16 C1052 Magoula E Sherds 37.43425 23.17390 3,397.50 37.41637 23.14275
17 C106 Sotirianika: Hoard Artifacts 36.96911 22.17953 2,877.00 36.97803 22.14916
18 C1066 Palaikastro (Kastro tou Karakasi) (Ancient Eileoi) Settlement 37.46531 23.27701 6,512.60 37.40696 23.27179
19 C107 Verga: Kastraki Hab 37.00126 22.16364 829.90 37.00316 22.15461
20 C1078 Argive Heraion Settlement 37.69213 22.77511 11,279.50 37.59085 22.77148
21 C108 Pigadhia: Kokkinochomata Chamber Tomb 37.00141 22.21388 8,488.40 36.97995 22.14985
22 C1086 Asprokhoma Hab 37.42725 23.16851 2,575.30 37.41604 23.14303
23 C109 Perivolakia: Sola Settlement 37.04787 22.17371 4,002.50 37.01811 22.14843
24 C1090 Haliki Settlement 37.48789 23.46556 46.80 37.48831 23.46560
25 C1091 Kastraki Dimainas Settlement 37.71097 23.05934 5,612.10 37.73148 23.11757
26 C1093 Hagios Stephanos: Helos(?) Settlement 36.82709 22.63248 2,383.70 36.80570 22.63379
27 C1094 Lekas (South) Pottery 36.84054 22.62654 3,916.10 36.80547 22.62993
28 C1095 Lekas: Panayiotis Settlement 36.84675 22.62499 4,615.80 36.80547 22.62993
29 C1096 Xeronisi Sherds 36.84389 22.64260 4,211.10 36.80609 22.64453
30 C110 Kalamata: Tourles Chamber Tomb 37.04793 22.12229 2,611.20 37.02618 22.11131
31 C1102 Asteri: Karaousi/Karayousi Settlement 36.83739 22.72751 3,587.90 36.80516 22.72779
32 C1105 Asteri: Dhragatsoula Pottery 36.83084 22.73333 2,865.80 36.80510 22.73411
33 C1106 Ayios Efstratios Settlement 36.81373 22.75610 1,090.30 36.80397 22.75503
34 C1112 Lioni: Hab Settlement 36.15865 22.98135 968.50 36.15155 22.97512
35 C1117 Kotroni: Hab Settlement 37.15961 22.71509 15,753.70 37.14413 22.89158
36 C112 Tragana: Kapoureika Cem 37.02330 21.67270 3,568.60 37.00449 21.64019
37 C1120 Analipsis Settlement 37.32715 22.45073 27,761.20 37.39285 22.75341
38 C1128 Mavrouvouni: Cem Cem 36.73129 22.53873 838.30 36.72466 22.54319
39 C1131 Paizoulia Settlement 36.79649 22.58568 768.10 36.78971 22.58735
40 C1138 Pavlopetri Hab 36.51645 22.98931 1.20 36.51646 22.98931
41 C1139 Daimonia: Kastelli Settlement 36.64475 22.88851 506.40 36.64617 22.88312
42 C1142 Epidauros Limera Hab 36.73075 23.02504 251.20 36.72960 23.02746
43 C1145 Plitra: Goulas Settlement 36.69345 22.82192 755.40 36.69868 22.81653
44 C1147 Gangania Settlement 36.84154 22.83485 6,625.80 36.79756 22.78474
45 C1148 Apidhia/Apidia Pottery 36.88047 22.79287 8,961.40 36.80246 22.76803
46 C1149 Skala: Ayios Nikolaos Sherds 36.85094 22.66115 4,994.10 36.80614 22.65826
47 C115 Ayios Floros Hab 37.16903 22.02878 15,943.00 37.02708 22.05260
48 C1156 Stephania: Lekas (site to SW) Hab 36.84514 22.62263 4,453.00 36.80521 22.62572
49 C1161 Tinos: Vryokastro or Akroterion Ourion Hab 37.52616 25.18846 120.00 37.52512 25.18807
50 C1163 Kea: Ayia Irini Hab 37.66889 24.32590 37.90 37.66861 24.32615
51 C117 Katsarou: Ayios Ilias Hab 37.21537 22.00923 21,299.70 37.02633 22.04636
52 C118 Siamou: Palaiochori Hab 37.23786 22.03160 23,525.90 37.02783 22.06107
53 C1183 Ios: Skarkos Pottery 36.73178 25.28265 1,094.40 36.72600 25.27273
54 C120 Parapoungion: Ayios Yeoryios Settlement 37.30732 21.99019 25,806.90 37.31091 21.69875
55 C1202 Paros: Ayios Konstandinos Artifacts 37.08458 25.14733 66.60 37.08492 25.14672
56 C1208 Styra/Nea Styra/Lefka Pottery 38.17347 24.20909 128.20 38.17347 24.20762
57 C121 Kato Melpia: Krebeni Hab 37.33174 21.93291 20,807.90 37.31734 21.69854
58 C1210 Dystos Sherds 38.35522 24.14448 5,224.20 38.31627 24.11110
59 C1213 Palaiokastro/Viglatouri Settlement 38.56330 24.11368 2,856.60 38.58270 24.13518
60 C1216 Avlonari: Palaiokastri Pottery 38.49748 24.09946 7,831.50 38.48439 24.18777
61 C1217 Avlonari: Antires Sherds 38.49976 24.10699 7,243.50 38.48439 24.18777
62 C1218 Katakolou: Ayia Paraskevi Tholos 38.42991 24.08674 5,072.70 38.39442 24.05025
63 C122 Agrilovouno: Ayios Nikolaos Settlement 37.30038 21.94479 21,816.70 37.31091 21.69875
64 C1221 Aliveri: Magoula Settlement 38.39088 24.05721 412.70 38.39141 24.05252
65 C1223 Amarynthus: Palaiochoria Settlement 38.38632 23.91035 38.80 38.38597 23.91045
66 C1224 Eretria: Magoula Settlement 38.40574 23.82637 33.60 38.40556 23.82668
67 C1225 Eretria: Acropolis Pottery 38.40101 23.79603 1,112.70 38.39108 23.79468
68 C1229 Lefkandi: Xeropolis Settlement 38.40971 23.68166 105.00 38.40881 23.68128
69 C123 Dhiavolitsi: Loutses Hab 37.29752 21.95972 23,155.60 37.31091 21.69875
70 C1231 Chalkis: Kaki Kefali Sherds 38.47573 23.60400 36.90 38.47575 23.60357
71 C1232 Cape Manika: Hab Settlement 38.49834 23.62377 39.90 38.49870 23.62368
72 C1233 Cape Mnima Sherds 38.58140 23.53201 328.50 38.57928 23.53463
73 C1234 Politika: Kafkala Pottery 38.57956 23.56530 220.70 38.57807 23.56363
74 C1235 Psakhna: Ayios Ilias Settlement 38.55994 23.64885 2,754.40 38.54416 23.62448
75 C1236 Psakhna: Pirgos Settlement 38.55651 23.64521 2,268.90 38.54416 23.62448
76 C1238 Psakhna: Glifas Sherds 38.54211 23.63558 786.70 38.54167 23.62656
77 C1239 Chalkis: Vroumousa Cem 38.47771 23.64616 1,715.50 38.48224 23.62735
78 C1240 Dhokos: Ayia Triadha Hab 38.46448 23.65519 2,984.70 38.47459 23.62347
79 C1241 Katheni: Krasas Sherds 38.54892 23.73425 9,358.00 38.52864 23.62995
80 C1242 Stylis: Profitis Ilias Sherds 38.92090 22.62364 1,058.80 38.91159 22.62117
81 C1244 Limni: Kastri Sherds 38.77367 23.31482 1,033.00 38.76829 23.30512
82 C1245 Rovies: Frankish Tower Sherds 38.80778 23.23109 320.20 38.80661 23.22771
83 C1246 Yialtra: Kastelli Hab 38.84427 22.97178 177.20 38.84277 22.97248
84 C1247 Rovies: Ayios Ilias Hill Pottery 38.81547 23.22533 382.40 38.81668 23.22120
85 C1248 Rovies: Hab Settlement 38.82420 23.24208 1,986.00 38.81101 23.22664
86 C1249 Oreoi: Kastro Settlement 38.95175 23.09627 782.10 38.95224 23.08726
87 C125 Mandhra: Chazna: Hab Settlement 37.30926 21.92323 19,875.70 37.31091 21.69875
88 C1250 Likhas Kastri/Dion? Settlement 38.85583 22.84608 331.70 38.85833 22.84399
89 C1251 Gouvai: Palaiokastro/Ormos Vouliki Sherds 39.02659 23.26138 96.40 39.02744 23.26117
90 C1252 Kerinthos: Kastri/Kria Vrisi/Peleki Sherds 38.83468 23.47180 45.20 38.83502 23.47153
91 C1255 Distomon or Schiste Hodos Artifacts 38.47444 22.68232 10,077.70 38.38601 22.65757
92 C1256 Drymaia Sherds 38.70563 22.54097 13,525.60 38.82367 22.57791
93 C1257 Magoula Magoula 39.81302 22.08255 48,992.70 40.01242 22.59408
94 C1259 Tatar Magoula Settlement 39.72265 22.38285 34,319.00 39.87076 22.73477
95 C126 Dorion: Kondra Hab 37.31252 21.86273 14,518.70 37.31091 21.69875
96 C1260 Rachmani: Magoula Settlement 39.76018 22.48203 24,870.10 39.87076 22.73477
97 C1261 Bounarbashi Hab 39.77242 22.54426 19,621.80 39.86919 22.73608
98 C1262 Elone: Karatsioli: Argyropouli: Kastri Settlement 39.83252 22.30521 31,758.00 40.01159 22.59481
99 C1264 Gonnos Settlement 39.85515 22.49600 18,786.10 39.98721 22.63301
100 C1266 Larisa: Acropolis Pottery 39.64155 22.41548 37,333.20 39.86757 22.73777
101 C1267 Souphli Magoula Hab 39.67685 22.44794 32,643.80 39.86820 22.73706
102 C1269 Volos: Kastro Palace 39.36387 22.93332 496.40 39.36049 22.93709
103 C127 Kephalovrysi: Tsoukedha Hab 37.34538 21.80691 9,887.00 37.33173 21.69653
104 C1270 Pefkakia Settlement 39.34768 22.93902 73.20 39.34819 22.93849
105 C1271 Dimini: Mycenaean Hab Settlement 39.36109 22.89394 3,107.80 39.35292 22.92847
106 C1273 Sesklo: Kastraki Tholos 39.35564 22.84187 7,424.40 39.35159 22.92796
107 C1274 Nea Ankhialos: Pyrasos Settlement 39.27796 22.82077 100.00 39.27729 22.82154
108 C1275 Mikrothivai: Phthiotic Thebes Settlement 39.27122 22.76836 4,209.20 39.26456 22.81644
109 C1276 Aidhiniotiki Magoula Hab 39.24243 22.78659 2,371.70 39.24270 22.81410
110 C1277 Almiriotiki Magoula Pottery 39.18907 22.78111 4,064.50 39.20420 22.82399
111 C1278 Zerelia: Kastraki Pottery 39.16496 22.71070 10,706.50 39.20420 22.82399
112 C128 Polichni: Ayios Taxiarchis Sherds 37.27324 21.94903 22,557.20 37.31091 21.69875
113 C1280 Pteleon: Gritsa Pottery 39.02247 22.95099 693.00 39.02348 22.95890
114 C1285 Magoula Bakali Settlement 39.38391 22.73770 13,889.50 39.27736 22.82165
115 C1288 Petra Hab 39.49917 22.74990 17,934.50 39.58825 22.92399
116 C1291 Gremnos Settlement 39.65962 22.34023 41,127.90 39.86911 22.73615
117 C1293 Portes: Hab Settlement 37.93021 21.57830 23,755.60 38.14286 21.60114
118 C1294 Portes: Cem Cem 37.92795 21.58011 23,994.10 38.14286 21.60114
119 C1296 Dhogani: Ayios Ilias Settlement 39.67245 22.70657 14,967.00 39.71492 22.87236
120 C1297 Nessonis: Marsh Sherds 39.71452 22.51938 25,282.40 39.86757 22.73777
121 C130 Meligala: Ayios Ilias Settlement 37.22595 21.96593 23,246.40 37.02421 22.03359
122 C1301 Ktouri: Magoula Settlement 39.36508 22.27762 47,702.50 39.26937 22.81754
123 C1302 Tsini Pottery 39.35020 22.33332 42,664.60 39.26925 22.81750
124 C1303 Pharsala: Mylos Sherds 39.33177 22.38728 37,707.60 39.26925 22.81750
125 C1305 Pharsala: Fetih-Tsami Artifacts 39.28822 22.38795 36,945.30 39.25541 22.81456
126 C1307 Ambelia: Palaiokastro Hab 39.32184 22.48742 29,031.60 39.26925 22.81750
127 C1308 Panayia: Rachi or Paliokklisi Sherds 39.09190 22.21928 36,908.20 38.88042 22.54780
128 C1309 Melitaia: Ayios Yeoryios Settlement 39.03829 22.44720 19,525.40 38.88324 22.55270
129 C1311 Proerna: Tapsi Pottery 39.24336 22.27265 46,515.20 38.88405 22.54739
130 C1314 Tsangli Sherds 39.31795 22.59665 19,782.70 39.26937 22.81754
131 C1318 Crannon/Krannon Settlement 39.50283 22.30117 51,299.60 39.27692 22.82090
132 C1320 Aidonia: Site Ai 2 Hab 37.84469 22.57939 23,379.30 37.97183 22.79126
133 C1321 Aidonia: Ayia Irene Hab 37.83503 22.61305 21,827.30 37.97036 22.79288
134 C1324 Chasambali Hab 39.69613 22.51557 26,935.80 39.86747 22.73790
135 C1325 Mesiani Magoula Sherds 39.65024 22.48980 32,176.50 39.86702 22.73852
136 C1326 Gediki Cem 39.64633 22.44119 35,365.30 39.86747 22.73790
137 C1336 Karpenision Sherds 38.90578 21.79884 56,766.10 38.40715 21.93563
138 C1337 Lianokladhi: Palaiomylos Settlement 38.91551 22.28499 22,277.60 38.85751 22.53106
139 C1338 Agrelia: Ayios Athanasios Cem 39.71566 21.90923 67,200.60 40.01234 22.59419
140 C1340 Trikkala: Ayios Nikolaos Pottery 39.55641 21.76463 79,964.50 39.04111 21.11787
141 C1345 Pyrgos: Makria Magoula Pottery 39.36152 22.05578 66,431.30 39.27179 22.81839
142 C1347 Tsani Magoula Sherds 39.33427 22.14747 58,208.50 39.27179 22.81839
143 C135 Eva: Nekrotapheion Hab 37.11352 21.97335 11,101.10 37.02148 22.02146
144 C1350 Sourpi Magoula Pottery 39.06866 22.89392 5,348.80 39.10945 22.92664
145 C136 Aris: Mesovouni Settlement 37.08749 22.02112 7,121.40 37.02539 22.04037
146 C1390 Kattavia: Ayios Minos: Hab Settlement 35.95860 27.76434 2,751.30 35.96718 27.73570
147 C142 Kastro: Kastro tou Mila Settlement 37.24345 21.90812 19,799.90 37.29382 21.69376
148 C145 Mila: Lakkathela Settlement 37.24592 21.88335 17,620.60 37.29382 21.69376
149 C146 Mila: Profitis Ilias Hab 37.23521 21.89589 19,058.00 37.29382 21.69376
150 C147 Konchilion: Kastro Hab 37.20938 21.88620 19,470.60 37.29382 21.69376
151 C148 Manganiako: Paliambela Settlement 37.15218 21.88196 18,290.80 37.00742 21.97941
152 C149 Vasiliko: (Malthi-Dorion) Settlement 37.26703 21.88245 16,971.90 37.29580 21.69427
153 C1502 Aphidna: Tumulus Cem 38.17799 23.87184 12,259.60 38.11250 23.98442
154 C1503 Aphidna/Kotroni Settlement 38.18717 23.87909 11,978.00 38.29418 23.89348
155 C1505 Cave of Pan Pottery 38.14855 23.67248 14,287.80 38.04300 23.57969
156 C1506 Ninoi: Cave of Pan Cave 38.15857 23.93182 6,838.70 38.11623 23.98842
157 C1508 Nea Ionia: Nemesis Settlement 38.05528 23.75046 13,735.80 38.02873 23.59746
158 C1511 Thorikos: Hab Settlement 37.74079 24.05543 471.20 37.73812 24.05959
159 C1512 Thorikos: Tombs I, II, IV, V, and VI Tholos 37.74247 24.05596 574.60 37.73830 24.05981
160 C1514 Kitsos Cave Sherds 37.73390 24.01127 3,693.40 37.73151 24.05312
161 C1515 Vouliagmeni: Cem Cem 37.80356 23.76982 209.50 37.80533 23.76900
162 C1516 Vouliagmeni: Mikro Kavouri/Halai Aixonides Sherds 37.81902 23.76720 7.40 37.81897 23.76715
163 C1518 Koropi: Ayios Christos Settlement 37.90422 23.83447 8,932.80 37.85902 23.75046
164 C1520 Hymettos: Zeus Ombrios Pottery 37.95458 23.81770 10,371.40 37.90438 23.71819
165 C1522 Vrana: Marathon: Mycenaean Tumuli Cem 38.12225 23.94638 3,451.80 38.10983 23.98249
166 C1523 Marathon: Plasi Settlement 38.12309 23.99415 285.00 38.12113 23.99625
167 C1524 Raphina Hab 38.01800 24.01482 5.00 38.01797 24.01477
168 C1527 Brauron: Hab Settlement 37.92368 23.99558 548.50 37.92504 24.00159
169 C153 Dara: Viglitsa: Hab. Settlement 37.03129 21.88602 6,581.90 36.98665 21.93458
170 C1541 Salamis: Koulouris Sherds 37.96500 23.48667 305.00 37.96226 23.48688
171 C1542 Skala Oropou: Mound Pottery 38.31592 23.80919 908.80 38.32233 23.81417
172 C1544 Maroudi: Sklavos Hab 37.89302 23.47988 329.20 37.89008 23.48038
173 C1548 Ayios Kosmas Settlement 37.89405 23.71549 7.90 37.89397 23.71547
174 C1557 Kiapha Thiti: Hab Settlement 37.85309 23.83611 3,833.10 37.81866 23.83548
175 C1558 Kiapha Thiti: Wall Wall 37.85341 23.83545 3,868.30 37.81866 23.83548
176 C156 Velika: Skordhakis Hab 36.99999 21.94791 599.90 36.99503 21.95056
177 C1560 Makronissos: Leondari Settlement 37.71550 24.12059 10.50 37.71543 24.12067
178 C1562 Kaki Thalassa: Ayios Pandeleimon Settlement 37.83572 24.04922 31.10 37.83573 24.04957
179 C1563 Keratea: Kefali Settlement 37.81350 23.96672 7,022.30 37.82235 24.04579
180 C1564 Spata Magoula Hab 37.95834 23.90999 8,523.00 37.96520 24.00671
181 C1565 Eleusis: Habitation Settlement 38.04069 23.53692 273.40 38.03915 23.53449
182 C1566 Eleusis: Cem Cem 38.04603 23.53078 369.80 38.04318 23.52861
183 C157 Dhraina: Koutsoveri Hab 37.14180 21.84905 18,659.90 36.99503 21.95056
184 C1576 Nestora (Kakovatos) Settlement 37.46051 21.66180 2,065.50 37.45248 21.64073
185 C1578 Tourkokivouro Tholos 37.00344 21.91166 2,760.10 36.98592 21.93362
186 C158 Trikorpho: Kako Katarrachi Settlement 37.10678 21.87845 13,991.70 36.99503 21.95056
187 C1584 Mycenae: Aegisthus Tholos Tholos 37.73072 22.75564 15,632.60 37.59085 22.77148
188 C159 Nichoria: Rizomylo: Settlement Settlement 37.00368 21.91361 2,658.80 36.98665 21.93458
189 C1593 Medeon: Tholos A Tholos 38.36608 22.68459 126.90 38.36496 22.68433
190 C1597 Elateia/Dhrachmani: Piperi Settlement 38.63753 22.75171 15,652.80 38.77687 22.77590
191 C1599 Anthochorion: Levendi Hill Pottery 38.55347 22.80760 22,742.40 38.37978 22.67020
192 C1600 Ayia Paraskevi/Ayia Marina Settlement 38.59649 22.75046 20,114.30 38.75402 22.86385
193 C1603 Kastrouli Hab 38.46457 22.55592 8,595.70 38.42352 22.45919
194 C1605 Krisa (Ancient) Hab 38.46552 22.46233 4,203.60 38.42861 22.45214
195 C1607 Kastrou tou Stenou Pottery 38.37172 22.61937 751.40 38.37313 22.62779
196 C1609 Kirra/Xeropigado: Hab PA Hab 38.43123 22.44361 309.40 38.42849 22.44426
197 C161 Kokla: Rachi Chani Hab 37.27321 21.86905 15,654.30 37.31091 21.69875
198 C1610 Kirra/Xeropigado: Hab NE Cem 38.43126 22.44674 258.70 38.42895 22.44709
199 C1611 Pelasgia: Larisa Cremaste Sherds 38.96452 22.83846 4,483.50 38.92649 22.85552
200 C1612 Rakhes: Fourni Settlement 38.87950 22.79331 21.60 38.87939 22.79352
201 C1613 Akhinous/Echinous (Alope?) Sherds 38.89573 22.72535 1,599.00 38.88654 22.71116
202 C1614 Megali Vrysi: Platania Settlement 38.89698 22.48772 5,494.60 38.87765 22.54606
203 C1615 Kastro Orias Sherds 38.76464 22.40500 14,455.50 38.85403 22.52589
204 C1616 Diovouna-Dema (Dhiovouna-Dhema) Hab 38.80021 22.38176 14,418.80 38.85721 22.53107
205 C162 Aetos: Mourlou Hab 37.27718 21.84628 13,593.70 37.31091 21.69875
206 C1621 Thermopylai: Alpenoi Settlement 38.80348 22.56846 2,385.80 38.82375 22.57738
207 C1622 Lilaia: Kato Agoriani: Conical Hill Hab 38.63285 22.50101 22,266.30 38.82367 22.57791
208 C1623 Atalanti: Skala Settlement 38.67133 23.06302 664.90 38.67572 23.06821
209 C1624 Livanates: Pyrgos (Kynos) Settlement 38.72355 23.06260 65.00 38.72408 23.06291
210 C1625 Melidoni: Kastro Hab 38.74752 22.94768 293.20 38.75001 22.94878
211 C1626 Mitrou Settlement 38.63618 23.12434 55.60 38.63603 23.12373
212 C1627 Kalapodi-Agios Apostolis Sanctuary 38.63664 22.89549 13,265.40 38.75378 22.86745
213 C1630 Agnandi: Kastri Settlement 38.71870 22.89480 4,541.20 38.75433 22.86933
214 C1633 Rakhita/Trachis Sherds 38.80197 22.41982 11,440.10 38.85707 22.53118
215 C1638 Saratse/Perivolaki Sherds 40.73784 23.03286 14,134.40 40.63236 22.93965
216 C1639 Assiros Toumba Sherds 40.80264 23.01999 19,947.70 40.63699 22.92980
217 C164 Ano Kopanaki: Stylari Pottery 37.29215 21.82675 11,524.60 37.31091 21.69875
218 C1643 Torone Sherds 39.97714 23.90067 22.20 39.97702 23.90046
219 C1644 Ayios Mamas Sherds 40.27414 23.34746 2,591.60 40.25916 23.37081
220 C165 Ano Kopanaki: Akourthi(A) Tholos 37.28893 21.80123 9,398.70 37.31091 21.69875
221 C1656 Kastania (Karaoglou) Sherds 40.81505 22.64528 25,712.00 40.63185 22.83090
222 C168 Aetos: Palaiokastro Fort 37.24387 21.84241 14,294.10 37.29382 21.69376
223 C169 Aetos: Hagios Dhimitrios (B) Settlement 37.25168 21.82509 12,543.30 37.29382 21.69376
224 C170 Kato Kopanaki: Chalikia Settlement 37.27518 21.80486 10,055.90 37.29382 21.69376
225 C1707 Medeon: Acropolis Settlement 38.36628 22.68316 83.30 38.36582 22.68241
226 C171 Artiki: Rachi Gourtsia Hab 37.25706 21.78131 8,768.80 37.29382 21.69376
227 C1716 Stadhion: Ayios Konstandinos Pottery 37.46206 22.43055 27,285.10 37.54260 22.72236
228 C172 Kamari: Mesovouni Settlement 37.30918 21.78723 7,835.60 37.31091 21.69875
229 C1722 Pallantion (Besiri) Sherds 37.45191 22.34028 35,221.90 37.54260 22.72236
230 C1725 Tripolis: Ayioi Apostoloi Sherds 37.50978 22.39433 29,008.90 37.55595 22.71775
231 C1728 Ano Dhavia - Kastro Sherds 37.54481 22.27538 39,013.10 37.55912 22.71707
232 C1729 Tselepakos Kastro Sherds 37.52198 22.27104 39,585.70 37.55912 22.71707
233 C1732 Phigaleia Artifacts 37.39648 21.83895 13,884.60 37.36003 21.68883
234 C1737 Gerakas: Armakas Cave Sherds 36.80001 23.05000 2,649.30 36.78967 23.07677
235 C174 Glykorizi: Ayios Ilias Settlement 37.29739 21.75766 5,428.10 37.31091 21.69875
236 C1740 Lykaion: Altar Sherds 37.44658 21.98857 28,191.00 37.36491 21.68679
237 C1745 Krania: Hab Hab 40.00659 22.59599 315.60 40.00868 22.59850
238 C1746 Distomon/Distomo: Acropolis Hab 38.42978 22.66321 4,896.50 38.38604 22.65731
239 C1747 Dhavleia: Hab Hab 38.50760 22.72861 14,812.00 38.38600 22.65764
240 C1748 Panopeus: Acropolis Fort 38.49601 22.79689 17,011.70 38.37978 22.67020
241 C175 Sidherokastro: Sphakoulia Hab 37.35305 21.77807 7,511.40 37.34086 21.69458
242 C1754 Panaztepe-Menemen Artifacts 38.62200 26.94052 9,439.60 38.58059 26.84584
243 C176 Vanadha: Kastri Hab 37.34382 21.75205 5,095.00 37.33173 21.69653
244 C1765 Aliki/Siphai: Acropolis Settlement 38.18989 23.05185 120.80 38.19038 23.05062
245 C177 Lepreon (Strovitsi): Ayios Dhimitrios Sherds 37.43470 21.72231 5,687.80 37.41383 21.66358
246 C179 Fonissa: Aspra Litharia Settlement 37.38766 21.70788 2,621.40 37.37946 21.68009
247 C181 Vryses: Palaiophrygas Hab 37.24264 21.70893 3,754.00 37.25843 21.67150
248 C182 Olympia: New Museum Hab 37.64343 21.62955 11,952.90 37.56258 21.54036
249 C183 Myrou: Peristeria: Hab Hab 37.27551 21.74020 4,590.50 37.29382 21.69376
250 C184 Kyparissia: Kastro Settlement 37.25141 21.67845 958.00 37.25736 21.67064
251 C1843 Museum: Well Well 37.96854 23.72821 4,780.90 37.93859 23.68916
252 C1845 Athens: Acropolis: Mycenaean Palace Palace 37.97192 23.72676 4,965.20 37.93859 23.68916
253 C185 Sellas: Nekrotapheion Settlement 37.20571 21.78259 11,461.70 37.25827 21.67138
254 C188 Filiatra: Ayios Christophoros Hab 37.13984 21.60903 3,437.80 37.13255 21.57139
255 C1896 Panakton/Eteonus-Scarphe/Drymus Settlement 38.18334 23.50612 15,522.40 38.04457 23.52349
256 C1897 Stanford Skourta A10 Hab 38.19545 23.48616 17,110.50 38.04457 23.52349
257 C190 Filiatra: Stomion Settlement 37.18299 21.57558 257.20 37.18513 21.57447
258 C191 Chalvatsou: Kastro Sherds 37.12700 21.80399 18,719.50 37.25736 21.67064
259 C1917 Kastro-Malli Mesi (Stanford Skourta J1) Settlement 38.24172 23.64085 11,379.10 38.33966 23.67817
260 C192 Valta: Ayia Paraskevi Hab 37.11542 21.60679 2,786.60 37.11865 21.57565
261 C1922 Tsoukka: apsidal Hab 37.88873 22.29095 28,981.80 38.13163 22.40989
262 C1923 Ayios Charalambos Hab 37.96036 22.34637 19,858.70 38.13143 22.41060
263 C1924 Mycenaean Chamber Tombs Cem 38.01991 22.89898 190.70 38.01830 22.89824
264 C1926 Prophitis Elias: Hab Settlement 38.33240 23.62799 3,282.60 38.35174 23.65638
265 C1927 Besik Tepe: Sherds Sherds 39.85257 22.49215 19,211.30 39.99699 22.61536
266 C1928 Gonnos: Besik Tepe: Hab Cem 39.85117 22.49203 19,343.80 39.98721 22.63301
267 C1930 Ayios Georgios Hab 37.01258 22.51363 25,023.60 36.80453 22.62012
268 C1931 Vouno Panaghias Settlement 37.00642 22.51496 24,345.40 36.80453 22.62012
269 C1934 Asopos - Boza Hab 36.70604 22.82023 49.50 36.70568 22.81991
270 C1938 LP10: Hab Hab 37.08591 22.50374 32,177.30 37.01534 22.15251
271 C194 Valta: Kastraki: Tholos Mound 37.10000 21.62846 4,217.40 37.09235 21.58194
272 C1940 Dorati: Hab Settlement 37.91582 22.76570 6,325.20 37.96597 22.79955
273 C1942 Khlembotsari/Asopia - Eilesion Pottery 38.30215 23.50428 13,850.40 38.36551 23.64078
274 C1943 Doretes Hill Sherds 37.71946 20.96813 415.30 37.71782 20.96389
275 C195 Valta: Kastraki: Sherds Pottery 37.09872 21.62680 4,045.10 37.09235 21.58194
276 C1951 Galatas Magoula: Tholos 1 Tholos 37.50220 23.42292 206.82 37.50396 23.42368
277 C1952 Galatas Magoula: Tholos 3 Tholos 37.50178 23.42392 241.70 37.50395 23.42388
278 C1953 Galatas Magoula: Acropolis Settlement 37.50087 23.42461 342.60 37.50394 23.42452
279 C1959 Sparta: Psychiko: Cem Settlement 37.06929 22.44149 26,369.30 37.01534 22.15251
280 C196 Valta: Kastraki: Cem Cem 37.09791 21.62617 3,975.70 37.09235 21.58194
281 C1968 Korakofolia Sherds 38.58377 22.35918 15,351.70 38.44978 22.40092
282 C1969 Parkos (Pirghos) Sherds 38.58754 22.36830 15,596.10 38.44978 22.40093
283 C1973 Larymna: Kastro Settlement 38.56619 23.28870 43.70 38.56656 23.28852
284 C1976 Thebes: Kadmeia Palace 38.32079 23.31775 19,690.00 38.49727 23.33302
285 C198 Gargaliani: Koutsoveri Hab 37.08659 21.61088 2,580.20 37.08985 21.58211
286 C1980 Patras: Pagona: Chrisovitsiou Street 9 hab 38.23915 21.75417 2,077.30 38.25062 21.73543
287 C1986 Krinai: Litharakia 1 Settlement 37.95840 22.74489 4,174.70 37.97843 22.78510
