Search result format
Sites returned 1,224
Mean distance 15,986 m
Median distance 5,182 m
Observed range 1–674,189 m

Sites and nearest shoreline

Each ochre connection runs from an Atlas site to the shoreline point used for its recorded coast distance.

Frequency of shore distances

Histogram of recorded nearest-shore distances for the returned sites.

Sites in distance order

Observed distances from low to high, with the exponential rank fit retained from the earlier report.

f(x) = e^(0.005 × x + 4.985) · r = 0.95660

Site-to-shore measurements

Place keys open the full Atlas site report. Column headings are sortable.

1,224 sites
#
1 C100 Platanos/Svina: Hab Settlement 36.78508 22.33283 2,225.80 36.77893 22.30908
2 C1000 Geraki Settlement 36.99500 22.70520 21,146.80 36.80503 22.70626
3 C1001 Vrondama Pottery 36.95729 22.62427 16,895.00 36.80582 22.63632
4 C1002 Krokeai: Karneas Cem 36.87879 22.54804 10,442.40 36.79481 22.60026
5 C101 Ayios Dhimitrios: Vigla Settlement 36.80885 22.29764 114.40 36.80971 22.29692
6 C102 Leuktra: Cem Chamber Tomb 36.84356 22.26605 386.20 36.84018 22.26510
7 C103 Kastro of Kardamyli Settlement 36.89284 22.23914 851.40 36.88971 22.23042
8 C104 Kambos: Tholos Tholos 36.93771 22.19842 3,799.10 36.90359 22.19905
9 C1042 Asprokhoma Hab 37.40779 23.26367 362.00 37.40527 23.26626
10 C1045 Fournoi: Profitis Ilias Hab 37.42826 23.17832 3,403.40 37.41602 23.14304
11 C1066 Palaikastro (Kastro tou Karakasi) (Ancient Eileoi) Settlement 37.46531 23.27701 6,512.60 37.40696 23.27179
12 C107 Verga: Kastraki Hab 37.00126 22.16364 829.90 37.00316 22.15461
13 C1078 Argive Heraion Settlement 37.69213 22.77511 11,279.50 37.59085 22.77148
14 C1079 Arachnaion: Ayios Ilias Hab 37.64085 22.96944 12,276.40 37.53530 22.92912
15 C108 Pigadhia: Kokkinochomata Chamber Tomb 37.00141 22.21388 8,488.40 36.97995 22.14985
16 C1080 Ayios Leonidhas Settlement 37.69303 23.09502 4,651.30 37.72645 23.12591
17 C1084 Chalkias: Tholos 2 Tholos 37.36150 21.86425 15,188.70 37.34086 21.69458
18 C109 Perivolakia: Sola Settlement 37.04787 22.17371 4,002.50 37.01811 22.14843
19 C1093 Hagios Stephanos: Helos(?) Settlement 36.82709 22.63248 2,383.70 36.80570 22.63379
20 C1094 Lekas (South) Pottery 36.84054 22.62654 3,916.10 36.80547 22.62993
21 C1095 Lekas: Panayiotis Settlement 36.84675 22.62499 4,615.80 36.80547 22.62993
22 C1096 Xeronisi Sherds 36.84389 22.64260 4,211.10 36.80609 22.64453
23 C1097 Tsasi Chamber Tomb 36.86668 22.68329 6,844.30 36.80530 22.67894
24 C110 Kalamata: Tourles Chamber Tomb 37.04793 22.12229 2,611.20 37.02618 22.11131
25 C1102 Asteri: Karaousi/Karayousi Settlement 36.83739 22.72751 3,587.90 36.80516 22.72779
26 C1104 Asteri: North Settlement 36.85177 22.72838 5,186.80 36.80518 22.72940
27 C1105 Asteri: Dhragatsoula Pottery 36.83084 22.73333 2,865.80 36.80510 22.73411
28 C1106 Ayios Efstratios Settlement 36.81373 22.75610 1,090.30 36.80397 22.75503
29 C1108 Vithoulas Sherds 36.31663 22.97456 1,139.40 36.32214 22.98526
30 C111 Kalamata: Kastro Settlement 37.04575 22.11706 2,237.80 37.02618 22.11131
31 C1110 Pourko: Ayios Demetrios Settlement 36.17353 22.96549 1,615.60 36.16357 22.95243
32 C1111 Lioni (Kythera) Chamber Tomb 36.15674 22.97895 668.50 36.15203 22.97434
33 C1113 Kastri (Skandeia?) Settlement 36.22140 23.05900 4.70 36.22142 23.05895
34 C1114 Lymbiada Settlement 37.17616 22.68302 17,619.20 37.25449 22.85490
35 C1115 Kotroni Built Tombs (Sykokis Property) Cem 37.15717 22.72105 15,199.60 37.14413 22.89158
36 C1116 Palaiokhori: Mikri Tourla Tholos 37.15749 22.71201 16,001.60 37.14413 22.89158
37 C1118 Kotroni: Kalyvia Cem 37.19976 22.76894 9,718.60 37.24812 22.86023
38 C1119 Plaka/Prasia (Leonidi Skala) Settlement 37.14858 22.89011 352.00 37.14619 22.89271
39 C1120 Analipsis Settlement 37.32715 22.45073 27,761.20 37.39285 22.75341
40 C1121 Analipsis: Cem Tholos 37.33142 22.44270 28,328.00 37.39285 22.75341
41 C1122 Analipsis: Tholos Tholos 37.33061 22.44157 28,447.30 37.39285 22.75341
42 C1124 Pellana: Cem Tholos 37.21263 22.32161 26,543.90 37.01746 22.14980
43 C1128 Mavrouvouni: Cem Cem 36.73129 22.53873 838.30 36.72466 22.54319
44 C1129 Gythion: Cranae/Kranai Pottery 36.75390 22.57248 347.70 36.75358 22.57635
45 C113 Pidima: Ayios Ioannis Hab 37.13362 22.04564 11,855.30 37.02783 22.06107
46 C1130 Lagio Pottery 36.82171 22.59048 3,109.50 36.79583 22.60361
47 C1131 Paizoulia Settlement 36.79649 22.58568 768.10 36.78971 22.58735
48 C1132 Stena Hab 36.57191 22.97955 3,059.70 36.57253 22.94533
49 C1133 Stena: Cem Chamber Tomb 36.57054 22.98113 3,205.50 36.55299 22.95271
50 C1135 Neapolis Hab 36.51965 23.04587 109.10 36.51891 23.04508
51 C1136 Elaphonisi: Panayia Settlement 36.48642 22.94314 294.80 36.48883 22.94177
52 C1137 Elaphonisi Village Hab 36.50211 22.97495 659.30 36.50316 22.98220
53 C1138 Pavlopetri Hab 36.51645 22.98931 1.20 36.51646 22.98931
54 C1139 Daimonia: Kastelli Settlement 36.64475 22.88851 506.40 36.64617 22.88312
55 C114 Ayios Floros: Kamaria Ridge Hab 37.17381 22.01650 16,629.50 37.02633 22.04636
56 C1140 Ayios Ioannis: Acropolis Settlement 36.74104 23.01073 1,947.10 36.73026 23.02791
57 C1142 Epidauros Limera Hab 36.73075 23.02504 251.20 36.72960 23.02746
58 C1143 Epidauros Limera: Cem Cem 36.72639 23.02312 227.00 36.72598 23.02562
59 C1144 Anemomylo Pottery 36.77293 22.92714 10,161.60 36.72919 23.02714
60 C1145 Plitra: Goulas Settlement 36.69345 22.82192 755.40 36.69868 22.81653
61 C1146 Elea/Elaia Molaon Settlement 36.74978 22.80049 158.00 36.74923 22.79886
62 C1147 Gangania Settlement 36.84154 22.83485 6,625.80 36.79756 22.78474
63 C1148 Apidhia/Apidia Pottery 36.88047 22.79287 8,961.40 36.80246 22.76803
64 C1149 Skala: Ayios Nikolaos Sherds 36.85094 22.66115 4,994.10 36.80614 22.65826
65 C1151 Sikea: Cem Cem 36.75857 22.94380 8,113.50 36.72810 23.02643
66 C1152 Ayios Stephanos: South Pottery 36.82493 22.63244 2,143.90 36.80570 22.63379
67 C1153 Peristeri: Solakoi Chamber Tomb 36.87616 22.67654 7,869.60 36.80563 22.67051
68 C1157 Stafylos Cem 39.08340 23.75165 50.40 39.08294 23.75168
69 C1159 Andros: Palaioupolis Pottery 37.81576 24.82650 161.20 37.81480 24.82513
70 C1160 Andros: Episkopio Pottery 37.77663 24.92680 2,168.10 37.77514 24.95136
71 C1161 Tinos: Vryokastro or Akroterion Ourion Hab 37.52616 25.18846 120.00 37.52512 25.18807
72 C1162 Tinos: Aghia Thekla Tholos 37.65275 25.03019 1,756.10 37.65331 25.05010
73 C1163 Kea: Ayia Irini Hab 37.66889 24.32590 37.90 37.66861 24.32615
74 C1166 Kithnos: Ayia Irini Settlement 37.43878 24.42867 120.27 37.43971 24.42935
75 C1168 Delos: Theke of Opis and Arge Artifacts 37.40099 25.26781 214.40 37.40005 25.26569
76 C1176 Seriphos Pottery 37.15618 24.47924 2,554.40 37.13760 24.46235
77 C1178 Siphnos: Kastro Pottery 36.97466 24.74554 94.40 36.97540 24.74605
78 C1179 Siphnos: To Froudhi tou Kalamitsiou Sherds 36.95034 24.68754 744.70 36.94613 24.68104
79 C118 Siamou: Palaiochori Hab 37.23786 22.03160 23,525.90 37.02783 22.06107
80 C1181 Xylokeratidi Cem 36.83260 25.86560 193.20 36.83121 25.86430
81 C1184 Ellinika Settlement 36.78904 24.53111 17.60 36.78920 24.53109
82 C1185 Paros: Koukounaries Settlement 37.12768 25.20930 192.30 37.12722 25.21139
83 C1187 Phylakopi Settlement 36.75509 24.50925 254.70 36.75640 24.50691
84 C119 Kalyvia: Pano Chorio Settlement 37.24568 22.02965 24,409.80 37.02783 22.06107
85 C1190 Sotira Cem 36.70035 24.50637 2,956.80 36.67471 24.51503
86 C1192 Trypites Cem 36.69941 24.50637 2,856.10 36.67471 24.51503
87 C1193 Ayios Spiridon Settlement 36.70100 24.38909 718.30 36.70475 24.39564
88 C120 Parapoungion: Ayios Yeoryios Settlement 37.30732 21.99019 25,806.90 37.31091 21.69875
89 C1202 Paros: Ayios Konstandinos Artifacts 37.08458 25.14733 66.60 37.08492 25.14672
90 C1203 Kanava Pottery 36.70869 24.46977 67.60 36.70837 24.46912
91 C121 Kato Melpia: Krebeni Hab 37.33174 21.93291 20,807.90 37.31734 21.69854
92 C1210 Dystos Sherds 38.35522 24.14448 5,224.20 38.31627 24.11110
93 C1211 Androniani Cem 38.61003 24.06502 4,758.90 38.60930 24.11972
94 C1212 Moni Mantzari Tholos 38.57089 24.14667 445.90 38.57386 24.15010
95 C1214 Eurima Tholos 38.57461 24.12633 1,184.70 38.58270 24.13518
96 C1215 Oxylithos: Paralia Tholos 38.58095 24.13256 299.80 38.58270 24.13518
97 C1218 Katakolou: Ayia Paraskevi Tholos 38.42991 24.08674 5,072.70 38.39442 24.05025
98 C1219 Velousia Tholos 38.39423 24.09400 3,487.40 38.38152 24.05747
99 C122 Agrilovouno: Ayios Nikolaos Settlement 37.30038 21.94479 21,816.70 37.31091 21.69875
100 C1220 Lepoura: Magoula Pottery 38.40011 24.10581 4,689.40 38.38407 24.05611
101 C1221 Aliveri: Magoula Settlement 38.39088 24.05721 412.70 38.39141 24.05252
102 C1223 Amarynthus: Palaiochoria Settlement 38.38632 23.91035 38.80 38.38597 23.91045
103 C1224 Eretria: Magoula Settlement 38.40574 23.82637 33.60 38.40556 23.82668
104 C1225 Eretria: Acropolis Pottery 38.40101 23.79603 1,112.70 38.39108 23.79468
105 C1226 Eretria: West Gate Sherds 38.39807 23.78949 791.70 38.39113 23.78748
106 C1229 Lefkandi: Xeropolis Settlement 38.40971 23.68166 105.00 38.40881 23.68128
107 C123 Dhiavolitsi: Loutses Hab 37.29752 21.95972 23,155.60 37.31091 21.69875
108 C1232 Cape Manika: Hab Settlement 38.49834 23.62377 39.90 38.49870 23.62368
109 C1233 Cape Mnima Sherds 38.58140 23.53201 328.50 38.57928 23.53463
110 C1234 Politika: Kafkala Pottery 38.57956 23.56530 220.70 38.57807 23.56363
111 C1235 Psakhna: Ayios Ilias Settlement 38.55994 23.64885 2,754.40 38.54416 23.62448
112 C1239 Chalkis: Vroumousa Cem 38.47771 23.64616 1,715.50 38.48224 23.62735
113 C124 Mandhra: Chazna: Tholos Tholos 37.31015 21.92311 19,864.50 37.31091 21.69875
114 C1241 Katheni: Krasas Sherds 38.54892 23.73425 9,358.00 38.52864 23.62995
115 C1243 Phasoula Cem 38.78541 23.31477 2,004.90 38.77046 23.30188
116 C1244 Limni: Kastri Sherds 38.77367 23.31482 1,033.00 38.76829 23.30512
117 C1246 Yialtra: Kastelli Hab 38.84427 22.97178 177.20 38.84277 22.97248
118 C1251 Gouvai: Palaiokastro/Ormos Vouliki Sherds 39.02659 23.26138 96.40 39.02744 23.26117
119 C1252 Kerinthos: Kastri/Kria Vrisi/Peleki Sherds 38.83468 23.47180 45.20 38.83502 23.47153
120 C1253 Cape Manika: Cem Cem 38.49392 23.63286 480.90 38.49523 23.62760
121 C1254 Vasilika: Palaiokastro Sherds 38.97140 23.36870 595.40 38.97317 23.37519
122 C1257 Magoula Magoula 39.81302 22.08255 48,992.70 40.01242 22.59408
123 C1258 Elasson: Panayia Settlement 39.89807 22.18329 37,281.00 40.01406 22.59316
124 C1259 Tatar Magoula Settlement 39.72265 22.38285 34,319.00 39.87076 22.73477
125 C126 Dorion: Kondra Hab 37.31252 21.86273 14,518.70 37.31091 21.69875
126 C1260 Rachmani: Magoula Settlement 39.76018 22.48203 24,870.10 39.87076 22.73477
127 C1261 Bounarbashi Hab 39.77242 22.54426 19,621.80 39.86919 22.73608
128 C1262 Elone: Karatsioli: Argyropouli: Kastri Settlement 39.83252 22.30521 31,758.00 40.01159 22.59481
129 C1263 Magoula Pera Machala Settlement 39.79785 22.38311 29,728.20 39.99832 22.61309
130 C1264 Gonnos Settlement 39.85515 22.49600 18,786.10 39.98721 22.63301
131 C1265 Tsairli Magoula Hab 39.76440 22.39359 31,455.70 39.87519 22.73204
132 C1266 Larisa: Acropolis Pottery 39.64155 22.41548 37,333.20 39.86757 22.73777
133 C1267 Souphli Magoula Hab 39.67685 22.44794 32,643.80 39.86820 22.73706
134 C1268 Karagats Magoula Pottery 39.67760 22.47418 30,916.20 39.86757 22.73777
135 C1269 Volos: Kastro Palace 39.36387 22.93332 496.40 39.36049 22.93709
136 C1270 Pefkakia Settlement 39.34768 22.93902 73.20 39.34819 22.93849
137 C1271 Dimini: Mycenaean Hab Settlement 39.36109 22.89394 3,107.80 39.35292 22.92847
138 C1272 Dimini: Tholos Tomb at Lamiospito Tholos 39.36233 22.89063 3,421.00 39.35292 22.92847
139 C1273 Sesklo: Kastraki Tholos 39.35564 22.84187 7,424.40 39.35159 22.92796
140 C1274 Nea Ankhialos: Pyrasos Settlement 39.27796 22.82077 100.00 39.27729 22.82154
141 C1275 Mikrothivai: Phthiotic Thebes Settlement 39.27122 22.76836 4,209.20 39.26456 22.81644
142 C1276 Aidhiniotiki Magoula Hab 39.24243 22.78659 2,371.70 39.24270 22.81410
143 C1277 Almiriotiki Magoula Pottery 39.18907 22.78111 4,064.50 39.20420 22.82399
144 C1278 Zerelia: Kastraki Pottery 39.16496 22.71070 10,706.50 39.20420 22.82399
145 C1279 Halos: Acropolis Artifacts 39.14335 22.81224 3,456.20 39.15516 22.84926
146 C1280 Pteleon: Gritsa Pottery 39.02247 22.95099 693.00 39.02348 22.95890
147 C1281 Ayioi Theodoroi: Cem Tholos 39.00646 22.93291 2,178.60 39.00961 22.95777
148 C1282 Argalasti Pottery 39.22508 23.21800 2,715.70 39.22232 23.18671
149 C1284 Atrax Hab 39.57343 22.19210 57,037.50 39.86908 22.73617
150 C1285 Magoula Bakali Settlement 39.38391 22.73770 13,889.50 39.27736 22.82165
151 C1286 Magoula Bakali: Temple of Artemis Pottery 39.38940 22.74251 14,211.80 39.27736 22.82165
152 C1287 Mega Monastirion: Magoula Cem 39.44688 22.69372 21,847.80 39.27736 22.82165
153 C1288 Petra Hab 39.49917 22.74990 17,934.50 39.58825 22.92399
154 C129 Stenyklaros: Kato Rachi Settlement 37.23377 21.95147 23,789.40 37.29382 21.69376
155 C1290 Melissochori: Paliambela Sherds 39.64875 22.50105 31,675.10 39.86694 22.73865
156 C1291 Gremnos Settlement 39.65962 22.34023 41,127.90 39.86911 22.73615
157 C1292 Marmariani: Six PG and G Tholoi Tholos 39.71416 22.58758 21,357.70 39.86684 22.73880
158 C1293 Portes: Hab Settlement 37.93021 21.57830 23,755.60 38.14286 21.60114
159 C1294 Portes: Cem Cem 37.92795 21.58011 23,994.10 38.14286 21.60114
160 C1295 Bara Settlement 39.70349 22.60700 21,389.50 39.86640 22.73959
161 C1296 Dhogani: Ayios Ilias Settlement 39.67245 22.70657 14,967.00 39.71492 22.87236
162 C1298 Aidonia: Cem Cem 37.84037 22.58308 23,419.40 37.97183 22.79126
163 C130 Meligala: Ayios Ilias Settlement 37.22595 21.96593 23,246.40 37.02421 22.03359
164 C1301 Ktouri: Magoula Settlement 39.36508 22.27762 47,702.50 39.26937 22.81754
165 C1302 Tsini Pottery 39.35020 22.33332 42,664.60 39.26925 22.81750
166 C1303 Pharsala: Mylos Sherds 39.33177 22.38728 37,707.60 39.26925 22.81750
167 C1305 Pharsala: Fetih-Tsami Artifacts 39.28822 22.38795 36,945.30 39.25541 22.81456
168 C1306 Pharsala: Cem Tholos 39.29501 22.37113 38,465.00 39.25541 22.81456
169 C1307 Ambelia: Palaiokastro Hab 39.32184 22.48742 29,031.60 39.26925 22.81750
170 C1308 Panayia: Rachi or Paliokklisi Sherds 39.09190 22.21928 36,908.20 38.88042 22.54780
171 C1309 Melitaia: Ayios Yeoryios Settlement 39.03829 22.44720 19,525.40 38.88324 22.55270
172 C131 Lambaina Quarry Hab 37.14342 21.97140 14,283.50 37.02148 22.02146
173 C1312 Ayios Antonios: Holeva Trypa Cem 39.21561 22.49102 27,992.20 39.23891 22.81424
174 C1313 Akhillion Pottery 39.26666 22.42048 33,987.20 39.25508 22.81453
175 C1317 Vouvaina: Chabaslar Pottery 39.50027 22.24437 55,483.10 39.27692 22.82090
176 C1318 Crannon/Krannon Settlement 39.50283 22.30117 51,299.60 39.27692 22.82090
177 C1319 Koutsocheiron: Magoula Vrastera Hab 39.60681 22.22020 52,944.10 39.86919 22.73608
178 C1320 Aidonia: Site Ai 2 Hab 37.84469 22.57939 23,379.30 37.97183 22.79126
179 C1321 Aidonia: Ayia Irene Hab 37.83503 22.61305 21,827.30 37.97036 22.79288
180 C1322 Athens: Alimos Settlement 37.91821 23.74405 2,744.10 37.90438 23.71819
181 C1323 Spilia: Kavaki Tholos 39.79125 22.62308 12,973.10 39.86766 22.73767
182 C1324 Chasambali Hab 39.69613 22.51557 26,935.80 39.86747 22.73790
183 C1326 Gediki Cem 39.64633 22.44119 35,365.30 39.86747 22.73790
184 C1329 Dodona (Ancient) Pottery 39.54640 20.78910 40,271.30 39.27649 20.47732
185 C133 Aristodhemion: Paliambeles Sherds 37.13334 21.98109 12,957.70 37.02148 22.02146
186 C1330 Paramythia Cem 39.47071 20.51268 20,409.40 39.45283 20.27633
187 C1331 Vouvala-Likoudhia Tholos 39.98543 22.08669 41,955.20 40.05787 22.56968
188 C1333 Grevena Artifacts 40.08317 21.42743 95,583.20 40.14280 22.54749
189 C1340 Trikkala: Ayios Nikolaos Pottery 39.55641 21.76463 79,964.50 39.04111 21.11787
190 C1343 Philia: Athena Itonia Pottery 39.26163 22.05060 60,081.20 38.88405 22.54739
191 C1344 Pyrgos: Ancient Arne-Kierion: Titanos Sherds 39.36694 22.06679 65,586.90 39.27179 22.81839
192 C1345 Pyrgos: Makria Magoula Pottery 39.36152 22.05578 66,431.30 39.27179 22.81839
193 C1346 Sophades Area Pottery 39.33706 22.09486 62,744.10 39.27179 22.81839
194 C1347 Tsani Magoula Sherds 39.33427 22.14747 58,208.50 39.27179 22.81839
195 C1348 Mesopotamos: Xylokastro Settlement 39.24276 20.53137 4,417.90 39.23933 20.48032
196 C135 Eva: Nekrotapheion Hab 37.11352 21.97335 11,101.10 37.02148 22.02146
197 C1355 Parga: Kiperi Tholos Tholos 39.28865 20.42617 1,139.40 39.28074 20.43458
198 C1357 Mistros Cem 38.52594 23.84499 13,488.90 38.40583 23.82444
199 C136 Aris: Mesovouni Settlement 37.08749 22.02112 7,121.40 37.02539 22.04037
200 C1360 Ioannina: Perama Artifacts 39.69260 20.84684 54,261.50 39.50575 20.26254
201 C1362 Zitsas: Palaiokouli Cem 39.76142 20.61350 39,567.10 39.62446 20.18724
202 C1365 Paraskeva 1 Settlement 36.41667 28.16054 654.50 36.42230 28.16263
203 C1366 Potamylo 2-6 Settlement 36.41694 28.15959 653.40 36.42245 28.16208
204 C1367 Moschou Vounara Cem 36.40886 28.14775 1,507.40 36.42199 28.14364
205 C1368 Makria Vounara Cem 36.41143 28.14572 1,186.60 36.42185 28.14293
206 C1369 Paradisi (Villanova): Asprovilo Hill and Kuri Chamber Tomb 36.39957 28.09052 1,022.60 36.40776 28.08535
207 C137 Karteroli: Ayios Konstantinos: Cem Chamber Tomb 37.07601 21.99647 6,463.70 37.02148 22.02146
208 C1372 Maritsa: Kapsalovouno Cem 36.37738 28.10118 3,647.70 36.40902 28.09056
209 C1373 Tolon: Ayios Ioannis Theologos: Hab Settlement 36.36818 28.02897 1,707.30 36.37943 28.01602
210 C1374 Tolon: Ayios Ioannis Theologos: Cem Chamber Tomb 36.36984 28.03104 1,583.30 36.38358 28.02646
211 C1375 Soroni: Cem Cem 36.35980 28.00535 1,392.80 36.37137 27.99944
212 C1376 Fanes Sherds 36.34963 27.98703 1,811.30 36.36050 27.97200
213 C1377 Kalavarda: Aniforo Hill or Tzitzo or Kaminaki-Lures Cem 36.33793 27.94542 1,186.30 36.34858 27.94484
214 C1378 Mandhriko: Melissaki Cem 36.28992 27.86059 570.90 36.29370 27.85629
215 C1382 Apollona: Lelos: Cem Cem 36.25197 27.92389 7,557.30 36.29522 27.85897
216 C1383 Kymisala: Vases Pottery 36.17144 27.76177 1,680.10 36.18595 27.75665
217 C1388 Apollakia: Chimara Pottery 36.05427 27.76540 527.90 36.05545 27.75971
218 C1389 Kattavia: Ayios Minos: sto Granto Cem 35.95690 27.76600 2,957.20 35.96603 27.73518
219 C139 Madhena: Chamber Tomb Cem 37.04058 21.96567 3,861.60 37.00868 21.98275
220 C1392 Lachania Pottery 35.96677 27.86158 2,247.10 35.95317 27.88000
221 C1394 Vati: Apsaktiras Cem 36.05777 27.90336 4,267.50 36.03512 27.94161
222 C1395 Vati: Passia Chamber Tomb 36.07569 27.83664 6,784.90 36.07615 27.76123
223 C1396 Asklipio Pottery 36.07229 27.92859 3,764.80 36.04515 27.95354
224 C1397 Lardos: Troullo Vouno Cem 36.09569 28.01436 2,241.60 36.07619 28.02056
225 C1398 Pilona: Ambelia Chamber Tomb 36.09759 28.03446 2,227.50 36.07766 28.03660
226 C1399 Lindos: Acropolis Pottery 36.09170 28.08818 133.50 36.09100 28.08939
227 C1400 Archangelos: Mala: Cem Chamber Tomb 36.20761 28.11500 2,235.30 36.20521 28.13971
228 C1401 Archangelos: Anagros Settlement 36.21921 28.12168 1,983.40 36.21238 28.14207
229 C1403 Koskinou: Hab Cem 36.38615 28.21394 1,920.90 36.37233 28.22676
230 C1405 Pigadhia: Makelli Chamber Tomb 35.50556 27.21730 353.20 35.50833 27.21539
231 C1406 Diafani/Yiafani Pottery 35.75096 27.21328 214.20 35.75241 27.21484
232 C1407 Pigadhia: Xenona Hab 35.50777 27.21172 101.50 35.50822 27.21269
233 C1409 Polin: Kastro Hab 35.40550 26.93779 1,739.40 35.42109 26.93921
234 C141 Neochori: Kounoura Hab 37.21752 21.93934 23,008.40 37.02148 22.02146
235 C1410 Syme: Kastro Settlement 36.61284 27.83709 300.50 36.61551 27.83666
236 C1411 Kos: Seraglio Hill Settlement 36.89142 27.28587 387.50 36.89455 27.28778
237 C1413 Armenochori: Patelles Cem 36.53144 26.31096 1,409.30 36.51992 26.30443
238 C1414 Leros: Ayia Marina: Kastro Pottery 37.15715 26.85795 346.00 37.16025 26.85824
239 C1415 Pothia: Perakastro Pottery 36.95544 26.97126 1,279.30 36.94946 26.98354
240 C1420 Kos: Pyli: Ayia Paraskeuei Cem 36.85496 27.15730 2,874.40 36.87487 27.13676
241 C1421 Kastro tou Ayiou Ioannou Pottery 36.55480 26.27879 573.40 36.54976 26.27746
242 C1423 Eleona Sherds 36.81260 27.15679 1,199.74 36.80260 27.16264
243 C1424 Patmos: Skala: Kastelli: Sherds Settlement 37.32542 26.53621 206.40 37.32388 26.53490
244 C1426 Kos: Langadha: Sherds Sherds 36.86750 27.29719 2,341.30 36.88677 27.30772
245 C1427 Daskalio Cave Sherds 36.97498 27.03221 15.80 36.97485 27.03226
246 C1428 Kos: Langadha: Cem Cem 36.88729 27.27960 1,083.50 36.89495 27.28712
247 C143 Vasiliko: Xerovrysi: Tholos 1 Tholos 37.25150 21.90797 19,551.20 37.29382 21.69376
248 C1431 Kos: Asklepieion Artifacts 36.87505 27.25725 2,786.60 36.89738 27.24310
249 C1434 Krios Pottery 36.61205 27.13816 180.50 36.61345 27.13918
250 C1440 Palaiopyli: Walls Walls 36.83930 27.18512 2,738.90 36.81815 27.20083
251 C1446 Asklupi: Hab Hab 36.86933 27.28541 2,701.10 36.88820 27.30448
252 C145 Mila: Lakkathela Settlement 37.24592 21.88335 17,620.60 37.29382 21.69376
253 C1454 Giorgaras: Tholos Tholos 36.88559 27.25243 1,550.90 36.89794 27.24437
254 C1457 Mesaria Chamber Tomb 36.87704 27.22771 1,787.80 36.89293 27.22482
255 C1458 Irakli: Hab Settlement 36.88322 27.30548 442.50 36.88677 27.30772
256 C1469 Myloi/Muloi Cem 37.68140 26.85799 2,857.20 37.67002 26.88706
257 C147 Konchilion: Kastro Hab 37.20938 21.88620 19,470.60 37.29382 21.69376
258 C1470 Çerkes Sultaniye Pottery 38.70000 27.31667 28,984.30 38.86837 27.06188
259 C1471 Sardis Pottery 38.48707 28.04015 75,860.10 38.44755 27.17123
260 C1472 Gavurtepe Sherds 38.33910 28.52003 117,610.70 37.95007 27.27099
261 C1474 Old Smyrna (Bayrakli) Sherds 38.46420 27.17047 686.20 38.46172 27.16326
262 C1479 Volissos: Lefkathia Sherds 38.47133 25.91201 77.80 38.47079 25.91258
263 C148 Manganiako: Paliambela Settlement 37.15218 21.88196 18,290.80 37.00742 21.97941
264 C1481 Clazomenae Settlement 38.36277 26.77569 62.80 38.36311 26.77627
265 C1482 Ephesus Cem 37.95140 27.36796 8,260.60 37.93793 27.27542
266 C1483 Samos: Heraion Settlement 37.67188 26.88586 208.90 37.67078 26.88779
267 C1486 Mylasa (Milasi) Sherds 37.31667 27.78333 15,452.00 37.27363 27.61744
268 C1487 Miletus Settlement 37.53063 27.27586 8,160.80 37.51688 27.18507
269 C1488 Iasos Settlement 37.27952 27.58447 118.10 37.27912 27.58323
270 C1489 Emporio Hab 38.18277 26.02619 93.20 38.18212 26.02687
271 C149 Vasiliko: (Malthi-Dorion) Settlement 37.26703 21.88245 16,971.90 37.29580 21.69427
272 C1490 Chios: Frankomachala Pottery 38.36965 26.13297 436.60 38.37054 26.13784
273 C1491 Kastro-Tigani Settlement 37.68942 26.93820 52.70 37.68917 26.93769
274 C1492 Troy Pottery 39.95727 26.23859 4,499.30 39.99762 26.23537
275 C1495 Müskebi Cem 37.04158 27.35313 5,334.80 37.02263 27.35729
276 C1496 Psara: Archontiki Cem 38.56784 25.55919 27.00 38.56760 25.55923
277 C1497 Antissa Sherds 39.29139 26.01896 88.90 39.29142 26.01999
278 C1499 Lesbos: Thermi Pottery 39.17672 26.50376 36.10 39.17697 26.50402
279 C1503 Aphidna/Kotroni Settlement 38.18717 23.87909 11,978.00 38.29418 23.89348
280 C1504 Dekelea: Tatoi Pottery 38.15203 23.79619 16,951.60 38.10651 23.98093
281 C1506 Ninoi: Cave of Pan Cave 38.15857 23.93182 6,838.70 38.11623 23.98842
282 C1507 Menidi Tholos Tholos 38.05875 23.73911 12,859.80 38.02873 23.59746
283 C1508 Nea Ionia: Nemesis Settlement 38.05528 23.75046 13,735.80 38.02873 23.59746
284 C1510 Oinoe: Pottery Pottery 38.17119 23.44633 15,546.70 38.03851 23.50173
285 C1511 Thorikos: Hab Settlement 37.74079 24.05543 471.20 37.73812 24.05959
286 C1513 Thorikos: Tholos III Tholos 37.74070 24.05787 317.30 37.73830 24.05981
287 C1514 Kitsos Cave Sherds 37.73390 24.01127 3,693.40 37.73151 24.05312
288 C1515 Vouliagmeni: Cem Cem 37.80356 23.76982 209.50 37.80533 23.76900
289 C1518 Koropi: Ayios Christos Settlement 37.90422 23.83447 8,932.80 37.85902 23.75046
290 C1519 Kaisariani Monastery Pottery 37.96017 23.79525 9,181.10 37.90488 23.71766
291 C152 Platanos: Tombrino and Renia Cem 37.66426 21.61325 12,850.70 37.57063 21.52799
